data log 2005:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆★
一軍成績
2005年度成績
防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 相手打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 奪併殺 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.567 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 64.2 | 293 | 78 | 10 | .302 | 64 | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 | 40 | 40 |
登板ごとの成績
日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | ヤクルト | 先発 | - | 11.25 | 4 | 20 | 79 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
4/10 | 横浜 | 先発 | - | 4.09 | 7 | 25 | 97 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
4/17 | 中日 | 先発 | - | 3.21 | 3 | 11 | 44 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4/24 | 横浜 | 先発 | ○ | 3.20 | 5.2 | 22 | 95 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
5/1 | ヤクルト | 先発 | × | 4.91 | 2.1 | 15 | 60 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
5/8 | 日ハム | 先発 | ○ | 3.77 | 9 | 139 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5/15 | 楽天 | 先発 | - | 4.00 | 5 | 85 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5/22 | SB | 先発 | - | 4.74 | 2 | 15 | 83 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
5/29 | 楽天 | 中継 | - | 5.45 | 0 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6/11 | 日ハム | 先発 | - | 5.57 | 2 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/30 | ヤクルト | 中継 | - | 6.65 | 2 | 14 | 54 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
8/6 | 広島 | 中継 | - | 6.50 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/14 | 巨人 | 先発 | - | 6.38 | 3.2 | 19 | 88 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
9/18 | ヤクルト | 先発 | ○ | 6.05 | 7 | 31 | 120 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
9/24 | 広島 | 先発 | ○ | 5.74 | 7.2 | 30 | 113 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 |
10/1 | ヤクルト | 中継 | - | 5.57 | 2 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各球団ごとの成績
対戦 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 勝 | 負 | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 19 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ヤクルト | 8.83 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 17.1 | 88 | 31 | 2 | 13 | 7 | 17 | 17 |
横浜 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 12.2 | 47 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 |
中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
広島 | 3.12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 8.2 | 33 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 |
日本ハム | 4.38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 12.1 | 54 | 13 | 5 | 13 | 5 | 6 | 6 |
SB | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
楽天 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 | 26 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 |
左右打者ごとの成績
打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右打者 | 179 | 52 | 8 | .291 | 42 | 15 | 1 |
左打者 | 79 | 26 | 2 | .329 | 22 | 12 | 0 |
各球場ごとの成績
球場 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 勝 | 負 | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ドーム | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
神宮 | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4.1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
横浜S | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5.2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
ナゴヤドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
甲子園 | 5.55 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 24.1 | 30 | 2 | 29 | 7 | 15 | 15 |
広島 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7.2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 |
大阪ドーム | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
ヤフードーム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
松山S | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
札幌ドーム | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 9.0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
フルキャストS | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
二軍成績
総合成績
防御率 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 36 | 180 | 600 | 22 | 2 | 41 | 12 | 5 | 5 |
登板ごとの成績
日付 | 対戦 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 | 中日 | 先発 | - | 2.25 | 4 | 16 | 72 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
6/17 | SB | 中継 | - | 1.50 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/19 | SB | 中継 | - | 1.29 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/25 | 広島 | 先発 | ○ | 1.29 | 7 | 22 | 94 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
7/2 | 中日 | 中継 | - | 1.60 | 3 | 13 | 51 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
7/7 | SB | 中継 | - | 1.42 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7/13 | 中日 | 中継 | ○ | 1.23 | 3 | 10 | 44 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8/23 | 広島 | 先発 | - | 1.38 | 6 | 27 | 127 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
9/3 | 広島 | 先発 | ○ | 1.16 | 5 | 17 | 64 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9/10 | サーパス | 先発 | - | 1.25 | 5 | 21 | 90 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |