nohmi profile :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆★
能見選手のプロフィール | |
---|---|
生年月日 | 1979年5月28日 |
身長/体重 | 180/70 |
投打 | 左/左 |
血液型 | AB型 |
出身地 | 兵庫県出石郡出石町(当時) |
経歴 | 出石中学校−鳥取城北高校−大阪ガス |
背番号 | 14 |
一問一答 | |
---|---|
タイガースという球団のイメージは? | 伝統のある球団 |
カッコいいと思う選手は? | 矢野 |
あなたの中のミスタータイガースは? | OB(掛布選手)現役(矢野) |
将来、つけてみたい背番号は? | 14番のままがいい(理由は社会人でずっとつけていたから) |
タイガースで身につけたいものは? | 怪我をしない体 |
近い将来、自分がタイガースでこなす役割は? | 試合を任せられる投手 |
甲子園球場にはどんな思い出があるか? | 高校時代に出場機会がなかったので、一度は出たかった |
自分のアピールポイントは? | 強気で押していくピッチング |
今の自分に欠けていると思うものは? | 体力、制球力 |
あなたの一番のライバルは誰? | 自分 |
今までの野球人生で泣いたことはありますか? | 小学生のときに試合で打たれたとき 04年日本選手権の決勝で負けたとき |
今までの野球人生で一番嬉しかったことは? | シダックスに勝ったとき |
今までの野球人生で一番つらかったことは? | 都市対抗野球で結果が出なかったとき |
今までの野球人生で感謝している人は? | 野球を通じて出会った人 |
あなたにとって野球とは何ですか? | 自分にとって無くてはならないもの |
これまでの所属チームとポジション、背番号は? | 「小坂プラッキーズ」 投手・一塁手、1番 「出石中学校」 投手・一塁手・外野手、3・9番 「鳥取城北高校」 投手・外野手、1番 「大阪ガス」 投手、14 |
自分の性格の長所は? | マイペース |
自分の性格の短所は? | 頑固 |
もし野球をしていなければ、今頃何をしていた思う? | 考えたことがない |
世の中で一番怖いものは何ですか? | 幽霊 |
子供のころのヒーローは誰? | プロ野球選手 |
あなたの人生設計の予定(希望)は?(05/04時点) | 初勝利 平成17年4月(実現) 「相手チーム」巨人(これは叶わず、相手は横浜) 初お立ち台 平成17年4月(微妙) 「理由」初勝利(ハマスタのためインタビューだけ) 結婚 26歳で(実現) 子供は男の子が1人、女の子が2人 引退 40歳で |
野球以外の特技、自信のあることは? | スキー、将棋 |
趣味・特技での自慢話は? | 小学校のときに将棋で市の大会に出た |
好きな言葉、座右の銘は? | 夢(座右の銘は?) |
好きな食べ物は? | 果物 |
好きな本、雑誌は? | 漫画 |
好きなTV番組は? | お笑い番組 |
今まで観た中で一番好きな映画は? | ハムナプトラ |
友人の証言(月間タイガースより転載) |
---|
クールだが酒に弱く、すぐに吐く。 その上走ってもすぐ吐く、けど足は速い。 人見知りをするが、そのうち慣れてくるといらんことばっかする。 きれい好きで人の部屋の洗濯物までたたんで帰る。 ガリガリで頑固者。 (ゴルフの)パターでダフる。 毒舌でマイペースの本好き。 野菜ばっかり食べる。 |
バイオグラフィ |
---|
高校は普通化の体育コース。井川(阪神)・川口とともに「高校生左腕三羽烏」と呼ばれた。 大阪ガスでは怪我に泣かされ、熱心な大阪ガスのファンですら殆ど姿を見ることができず、「幻の投手」と呼ばれたほどであった。 しかし、2003年から少しずつ登板数を増やし、日本選手権の準優勝に貢献。2004年の日本選手権では野村克也率いるスダックス戦で野間口貴彦(巨人)に投げ勝ち勝利を挙げるも、3番手で登板した決勝戦では延長15回に力尽き、決勝ソロホームランを浴びて優勝を逃し、2年連続の準優勝(優勝投手はJFE西日本の田中敬人(広島))。 2004年の自由枠で阪神に入団。 2005年4月24日横浜戦でプロ初勝利。 同年5月8日日ハム戦でプロ初完投勝利。 |
年度別成績
(投手成績)
年度 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回数 | 相手打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 被打率 | 奪三振 | 奪併殺 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 5.567 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 64.2 | 293 | 78 | 10 | .302 | 64 | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 | 40 | 40 |
通算 | 5.567 | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 64.2 | 293 | 78 | 10 | .302 | 64 | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 | 40 | 40 |
(打者成績)
年度 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | .000 | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
通算 | .000 | 16 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |